欢迎来到大汉试验筛官网!
电话:0373-2682 333

产品简介:试验筛是一款主用在实验室进行检测的一款筛分机,分级粒径精准,体积小巧,可以筛分粉末、颗粒等物料。
材质:304、316不锈钢
直径:200、300mm
全国统一服务热线:0373-286 2333
试验筛是实验室振动筛的一种,该设备有定时关机的功能,防止使用过后忘记关机的现象出现,确认试验重复性,功能较全面操作简单的,粒度分析仪器。可将一种颗粒状物料同时精密分出2-8个粒子段。

广泛应用于食品,医药,化工,磨料,矿山,冶金等行业的科研单位,实验室,检验室,生产控制等的检验,分析。

| 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
| 2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
| 3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
| 4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
| 5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
| 6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
| 8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
| 10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
| 12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
| 14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
| 16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
| 18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
| 20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
| 24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
| 26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
| 28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
| 30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
| 32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
| 35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
| 40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
一,根据需要调整时间,时间继电器前两位为分钟,后两位为秒。调整时间继电器读数到需要时间。
二,将实验室框放入设备内,拧紧螺母后,即可开机。
三,如调整振动幅度,可将设备内电机激振块上加M8螺栓,调节M8螺栓长度,可得到不同的激振力。

1,查好电源线
2,松开两侧的螺母
3,提升支撑杆
4,放入筛框后先拧紧上边的两个螺母
5,然后再拧紧上边的两个螺母
6,开启启动开关
7,根据需要设定定时器
8,筛分结束时关闭开关。
